<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en Subida do 4,5% dos prezos da UNED</title>
	<atom:link href="http://xoseotero.blogaliza.org/2006/10/13/subida-do-45-dos-prezos-da-uned/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xoseotero.blogaliza.org/2006/10/13/subida-do-45-dos-prezos-da-uned/</link>
	<description>De software libre, política e as miñas cousas.</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 02:45:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: mendinho</title>
		<link>http://xoseotero.blogaliza.org/2006/10/13/subida-do-45-dos-prezos-da-uned/#comment-698</link>
		<dc:creator>mendinho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 13:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xoseotero.blogaliza.org/2006/10/13/subida-do-45-dos-prezos-da-uned/#comment-698</guid>
		<description>Pois eu estou tamén na UNED e tamén  o notei no peto. É incríbel o abandonada que teñen esta universidade que para moitos é a única alternativa para continuar estudos. Un saúdo e sorte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois eu estou tamén na UNED e tamén  o notei no peto. É incríbel o abandonada que teñen esta universidade que para moitos é a única alternativa para continuar estudos. Un saúdo e sorte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dan</title>
		<link>http://xoseotero.blogaliza.org/2006/10/13/subida-do-45-dos-prezos-da-uned/#comment-193</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 12:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xoseotero.blogaliza.org/2006/10/13/subida-do-45-dos-prezos-da-uned/#comment-193</guid>
		<description>O ano pasado, 2005, rematou cunha subida dun 3,7%. 

http://www.bolsafin.com/MENU/IPC.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ano pasado, 2005, rematou cunha subida dun 3,7%. </p>
<p><a href="http://www.bolsafin.com/MENU/IPC.htm" rel="nofollow">http://www.bolsafin.com/MENU/IPC.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
