Subida do 4,5% dos prezos da UNED
Published outubro 13th, 2006 in As miñas cousasNon sei canto subiu o IPC nos últimos 12 meses, pero estráñame que sexa tanto como subiron os prezos na UNED (cando menos na Inxeñería Informática de Sistemas).
| Concepto | 2005/2006 | 2006/2007 | Incremento |
|---|---|---|---|
| Crédito primeira vez | 13,27€ | 13,87€ | 4,521477% |
| Crédito segunda e sucesivas | 19,52€ | 20,40€ | 4,508197% |
| Secretaria primeira vez | 24,83€ | 25,95€ | 4,555809% |
| Secretaria segunda e sucesivas | 4,39€ | 4,59€ | 4,510673% |
| Seguro escolar | 1.12€ | 1.12€ | 0% |
chúzame -




O ano pasado, 2005, rematou cunha subida dun 3,7%.
http://www.bolsafin.com/MENU/IPC.htm
Pois eu estou tamén na UNED e tamén o notei no peto. É incríbel o abandonada que teñen esta universidade que para moitos é a única alternativa para continuar estudos. Un saúdo e sorte.